|
Verkorte staat van baten en Lasten 2012 zoals vastgesteld op 18 juni 2013 |
|||||||
| (in Euro) | |||||||
| Baten | |||||||
| Inkomsten uit vermogen 34.607 | |||||||
| Gerealiseerde vermogenswinsten 607 | |||||||
| 35.224 | |||||||
| Lasten | |||||||
| Algemene kosten 2.461 | |||||||
| Bijdragen voor onderhoud en 65.936 | |||||||
| beheer van natuurschoon, | |||||||
| biodiversiteit en monumentale | |||||||
| elementen | |||||||
| 68.397 -/- | |||||||
| ---------------- | |||||||
|
Resultaat - 33.173
Toelichting: Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen inkomsten van het boekjaar, de hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.
Aanschaffingen en investeringen worden als kosten ineens verwerkt, ook als zij hun nut in meerdere jaren hebben.
|
|||||||