| Verkorte staat van baten en Lasten 2013 zoals vastgesteld op 23 juni 2014 | |||||||
| (in Euro) | |||||||
| Baten | |||||||
| Inkomsten en resultaten uit vermogen | 27.493 | ||||||
| Totaal | 27.493 | ||||||
| Lasten | |||||||
| Algemene kosten | 1.583 | ||||||
| Lesmaterialen | 562 | ||||||
| Bijdragen voor onderhoud en | 60.000 | ||||||
| beheer van natuurschoon, | |||||||
| biodiversiteit en historische / monumentale elementen | |||||||
| Totaal | 62.145 | ||||||
| ---------------- | |||||||
| Resultaat | -34.652 |
|
|||||
Toelichting:
Grondslagen van resultaatbepaling
Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen inkomsten van het boekjaar, de hiermee verbonden kosten en andere aan het verslagjaar toe te rekenen lasten.
Aanschaffingen en investeringen worden als kosten ineens verwerkt, ook als zij hun nut in meerdere jaren hebben.